China Loader Backhoe Digger Bucket Teeth-ները նախատեսված են տարբեր տեսակի հողեր և նյութեր ներթափանցելու համար՝ ապահովելով փորման ավելի լավ կատարում: Դույլի ատամների ամրությունը շատ կարևոր է, քանի որ դրանք շահագործման ընթացքում ենթարկվում են խիստ մաշվածության:
Ապրանքի անվանումը` դույլի ատամներ
Նյութը՝ լեգիրված պողպատ
Ազդեցության արժեքը:17-21J
Քաշը՝ 2,2 կգ
Կարծրություն:47-52HRC
Գույնը՝ կարմիր, սև, դեղին
Կիրառում: գետնին ներգրավող գործիք: Ստացեք մասեր
Մոդել՝ 3CX/4CX
Loader Backhoe Digger Bucket Teeth-ների նյութի բնութագրերը
Նյութը՝ | Ածխածնային պողպատ, խառնուրդ պողպատ և այլն, ինչպիսիք են T1, T2, T3, T4: |
Մեքենայի տեսակը: | Էքսկավատոր, բեռնիչ, բուլդոզեր և այլն: |
Ապրանքանիշեր: | ՍԱՐ ՏԻԳ |
Heatnbsp;բուժում. | Հանգստացնող և կոփող բուժում |
Կարծրություն: | Ատամներ՝ HRC48-52, ազդեցության արժեքը >=16Ջ Ադապտորներ՝ HRC34-38, ազդեցության արժեքը >=25Ջ |
Աշխատանքային պայման: | Գերազանց երկարացումով և առաձգական ուժով, հարմար է տարբեր ծանր աշխատանքային պայմանների համար: |
Ապրանքի մասին տեղեկատվություն
ՄԱՍ ԹԻՎ. | ՔԱՇ (կգ) | ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԸՆՏԱՆԻՔ/ՄՈԴԵԼ |
531-03205 | 2.2 | MONOBLOCK ԱՏԱՄՆԵՐ | 4CX 3CX |
531-03205 | 2.3 | MONOBLOCK ԱՏԱՄՆԵՐ | 4CX 3CX |
531-03205 | 2.4 | MONOBLOCK ԱՏԱՄՆԵՐ | 4CX 3CX |
531-03205 | 2.4 | MONOBLOCK ԱՏԱՄՆԵՐ | 4CX 3CX |
531-03205HD | 2.6 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ Ատամների Ժայռ | 4CX 3CX |
531-03205HD | 2.8 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԱՏԱՄՆԵՐ ԾԱՆՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆ | 4CX 3CX |
531-03205SB | 2.6 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԱՏԱՄԻ ՁԿԱՆ ԿՇԵՌՔ | 4CX 3CX |
531-03206 | 4.4 | ՄԵԿ ՖԼԱՆՋ ԿՈՂՄԻ ԿԱՏԱՐԻՉ | 4CX 3CX |
531-03207 | 4.4 | ՄԵԿ ՖԼԱՆՋ ԿՈՂՄԻ ԿԱՏԱՐԻՉ | |
531-03208 | 4.85 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԿՈՂՄԻ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
531-03209 | 4.85 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԿՈՂՄԻ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
531-03208HD | 5.4 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԿՈՂՄԻ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
531-03209HD | 5.4 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԿՈՂՄԻ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
531-03208SB | 5.3 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԿՈՂՄԻ ՁԿՆԵՐԻ ԿՇԵՐՏ | |
531-03209SB | 5.3 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԿՈՂՄԻ ՁԿՆԵՐԻ ԿՇԵՐՏ | |
810-10600 թթ | 3.6 | MONOBLOCK ԱՏԱՄՆԵՐ | |
810-10630 թթ | 7.5 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԿՈՂՄԻ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
810-10640 թթ | 7.5 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ԿՈՂՄԻ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
BU040002 | 2.35 | ՄԻՋԻՆ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
BU0630302 | 5.8 | ԿՈՂՄԻ ԿԱՏԱՐ | |
BU0630303 | 5.8 | ԿՈՂՄԻ ԿԱՏԱՐ | |
1462201M3/1462201M1/862740M1 | 2.7 | ՄԻՋԻՆ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
1462201M3 | 2.3 | ՄԻՋԻՆ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
HC00002 | 4.5 | ՄԻՋԻՆ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
BSF359 | 3.3 | ՄԻՋԻՆ ԱՏԱՄՆԵՐ | |
BSF1567 | 5.6 | ԿՈՂՄԻ ԿԱՏԱՐ | |
BSF1568 | 5.6 | ԿՈՂՄԻ ԿԱՏԱՐ |
ՀՏՀ
Q1. ՈՐՔԱՆ Է ԱՌԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ:
\uD83C\uDD70ԷՔՍՔԱՎԱՏՈՐԻ ՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ 30 ՕՐՎԱ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ, ԵԹԵ ՊԱՀԵՍՏՈՒՄ ԵՆՔ, ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ԱՌԱՔԵԼ ՁԵԶ 7 ՕՐՎԱ Շրջանակ:
Q2. Ի՞ՆՉ Է ՁԵՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԸ:
\uD83C\uDD70 ՆՈՐՄԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԷՔՍՔԱՎԱՏՈՐ ԵՎ ԴՈԶԵՐ ԵՆՍԿԱՌՈՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ 1 ՏԱՐԻ.
Q3. ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՁԵՐ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:
\uD83C\uDD70 ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԸՆՏՐԵԼ TT, LC,DP,DA, WESTERN UNION:
Q4. ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՁԵՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹՆԵՐԸ:
\uD83C\uDD70 ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ ՓԱՅՏԵ ՊԱԼԵՏՆԵՐ/ԱՐԿՂՆԵՐ, ՆՐԹԱԿԱՆ ՊԱԼԵՏՆԵՐ/ՏՈՒՂԵՐ ԿԱՄ ՍԿՎԱԹՂԹԵՐ